日程 | 大 会 名 | 成 績 |
3/12~ | 第22回支部選手権大会・第38回中日本大会支部予選 | ベスト4 第3代表 |
4/29~ | 読売杯第38回日本少年野球春季中日本大会 | 1回戦敗退 |
5/6~ | 可児市長杯争奪第2回岐阜親善交流大会 | 3回戦進出 (ベスト16) |
5/13~ | 第13回美方レインボー大会(ジュニア) | 2回戦進出 (ベスト8) |
5/20~ | 第30回春日井市長杯争奪東海大会 | 2回戦進出 |
5/20~ | 第12回下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
6/3~ | 第54回選手権大会岐阜県支部予選 | 3回戦進出 (ベスト8) |
7/2~ | 第30回協会長杯争奪大会 | 3回戦進出 (ベスト8) |
8/4~ | OKB大垣共立銀行杯第33回全国選抜岐阜大会 | 1回戦敗退 |
8/11~ | 第29回 ゼット杯争奪大会 | 4回戦進出 (ベスト8) |
9/9~ | 第22回 岐阜県支部秋季大会・第18回中日本秋季大会予選 | 2回戦進出 |
9/30~ | 第7回 和田一浩杯争奪秋季1年生大会(予選リーグBブロック) | 予選リーグ棄権 |
11/4~ | 神宮奉納第22回日本少年野球中学生三重大会 | 2回戦進出 |
11/18~ | Fose Kift 第54回春季全国大会県支部予選 | 3回戦進出 (ベスト8) |
ホーム公式戦結果令和5年
令和5年
令和5年
令和5年 公式戦結果