日 | 曜日 | レギュラー(24期生) | ジュニア(25期生) | ||
活動内容 | 場所 | 活動内容 | 場所 | ||
6 | 土 | 可児市長杯争奪第2回岐阜親善交流大会 | 苗木公園野球場 (14:30) |
||
7 | 日 | 可児市長杯争奪第2回岐阜親善交流大会 | |||
13 | 土 | 可児市長杯争奪第2回岐阜親善交流大会 | 第14回美方レインボー大会 | 福井県内野球場 | |
14 | 日 | 第14回美方レインボー大会 | 福井県内野球場 | ||
20 | 土 | 第30回春日井市長杯争奪東海大会 | 愛知県内野球場 | 第12回下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 | 岐阜県内野球場 |
21 | 日 | 第30回春日井市長杯争奪東海大会 |
愛知県内野球場 | 第12回下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 | 岐阜県内野球場 |
27 | 土 | 第30回春日井市長杯争奪東海大会 | 愛知県内野球場 | 第12回下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 |
岐阜県内野球場 |
その他の土日祝日は通常練習 | 大湫グラウンド | その他の土日祝日は通常練習 | 大湫グラウンド |
ホームスケジュールR5.5月