【第7回和田一浩杯争奪秋季1年生大会予選リーグ】《Bブロック》
日時 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 |
岐阜羽島 | |||
下呂 | |||
9/30(土) 9:30~ |
濃南グラウンド | 合同チーム | |
10/14(土) | 岩村グラウンド | 岐阜青山 |
【第22回岐阜県支部秋季大会・第18回中日本秋季大会予選】
◆第2回戦【試合結果】(※6回時間切れ)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜青山 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
岐阜東濃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜東濃 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||
岐阜笠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【第29回ゼット旗争奪大会】
◆準々決勝【試合結果】(※タイブレーク1回)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
岐阜東濃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
浜松北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1× | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜東濃 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 |
岡崎葵 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
岐阜東濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 |
愛知守山 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
岐阜東濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
名古屋緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
【OKB大垣共立銀行杯 第33回全国選抜岐阜大会】
◆第1回戦【試合結果】
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
愛知刈谷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
岐阜東濃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
【第30回協会長杯争奪大会】
◆準々決勝【試合結果】
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜東濃 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
岐阜南 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜東濃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
岐阜中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【第54回選手権大会岐阜県支部予選】
◆準々決勝【試合結果】(※4回コールドゲーム)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜東濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
岐阜中濃 | 3 | 0 | 10 | × | 13 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜東濃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
岐阜 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜東濃 | 3 | 3 | 8 | 11 | 25 | |||
岐阜中津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【第30回春日井市長杯争奪東海大会】
◆第2回戦【試合結果】
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜東濃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
鯖江 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
愛知豊橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岐阜東濃 | 2 | 0 | 1 | 4 | × | 7 |
【第12回下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会】
◆第2回戦【試合結果】(※6回コールドゲーム)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
射水 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
岐阜東濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【第13回美方レインボー大会(ジュニアの部)】
◆第2回戦【試合結果】(※5回コールドゲーム)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
京都舞鶴 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | ||
岐阜東濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜東濃 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
若狭 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |