日 | 曜日 | レギュラー | ジュニア | 備考 | ||
活動内容 | 場所 | 活動内容 | 場所 | |||
4 | 土 | 通常練習 | 岩村グランド | 通常練習 | 岩村グランド | |
5 | 日 | 練習試合 | vs中京ボーイズ | 練習試合 | vs中京ボーイズ | |
夜明け前スタジアム | 夜明け前スタジアム | |||||
11 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | |||
12 | 日 | 第51回全国選手権大会 岐阜県支部予選 | vs陶都ボーイズ(1回戦) | 通常練習 | 大湫グランド | |
大野レインボースタジアム | ||||||
18 | 土 | 練習試合 | vs豊田ボーイズ | 練習試合 | vs豊田ボーイズ | |
苗木球場 | 豊田ボーイズグランド | |||||
19 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 大湫グランド | ||
大湫グランド | ||||||
23 | 木・祝 | 休み | 休み | |||
24 | 金・祝 | 通常練習 | 大湫グランド | 練習試合 | 椛の湖グランド | 夏季宿泊合宿(中止) |
25 | 土 | 練習試合 | VS岐阜東ボーイズ | 練習試合 | VS岐阜東ボーイズ 椛の湖グランド |
〃 |
夜明け前スタジアム | ||||||
26 | 日 | 練習試合 | 椛の湖グランド | 通常練習 | 大湫グランド | 〃 |
ホームスケジュール7月