2022年(令和4年) 事 業 計 画 | |||||
月 | 日 | 曜日 | 岐阜東濃ボーイズ ・ 支部等行事 | ||
1 | 8 | 土 | 練習始め・鏡開き | ||
9 | 日 | ||||
10 | 月祝 | ||||
15 | 土 | 理事会・総会 | |||
16 | 日 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | 岐阜東濃ボーイズ総会 | |||
29 | 土 | 交流戦 名古屋ボーイズ | |||
30 | 日 | ||||
2 | 5 | 土 | |||
6 | 日 | ||||
11 | 金祝 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | 津遠征 | |||
23 | 水祝 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | 理事会/BL-2審判講習会 | |||
3 | 5 | 土 | |||
6 | 日 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | 理事会 | |||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | BL-3審判講習会 | |||
21 | 月祝 | ||||
26 | 土 | 岐阜東濃ボーイズ入団式 | |||
27 | 日 | 第21回支部選手権予選 | |||
4 | 2 | 土 | 々 | ||
3 | 日 | 々 | 理事会 | ||
9 | 土 | 々 | |||
10 | 日 | 々 | |||
16 | 土 | 第13回北國新聞社旗争奪北陸大会 | |||
17 | 日 | 々 | |||
23 | 土 | 岐阜東濃ボーイズ親睦会 | |||
24 | 日 | 理事会 | |||
29 | 金祝 | ||||
5 | 1 | 日 | |||
3 | 火祝 | 第37回中日本大会 | |||
4 | 水祝 | 々 | |||
5 | 木祝 | ||||
7 | 土 | 可児市長杯争奪第1回岐阜親善交流大会 | |||
8 | 日 | 々 | |||
14 | 土 | 々 | 理事会 | ||
15 | 日 | ||||
21 | 土 | 第28回春日井市長杯争奪東海大会(Re) | 第11回下呂市長杯争奪岐阜大会(Jr) | ||
22 | 日 | 々 | |||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
6 | 4 | 土 | 第53回全国選手権大会支部予選 | ||
5 | 日 | 々 | |||
11 | 土 | 々 | |||
12 | 日 | 々 | |||
18 | 土 | 々 | |||
19 | 日 | 理事会 | |||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
7 | 2 | 土 | 第29回協会長杯争奪大会 | ||
3 | 日 | 々 | |||
9 | 土 | 々 | |||
10 | 日 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月祝 | 理事会 | |||
22 | 金 | 岐阜東濃ボーイズ合宿 | |||
23 | 土 | 々 | |||
24 | 日 | 々 | |||
30 | 土 | 理事会 | |||
31 | 日 | ||||
8 | 5 | 金 | OKB第31回選抜岐阜大会 | ||
6 | 土 | 々 | |||
7 | 日 | 々 | |||
11 | 木祝 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | 第28回ゼット旗争奪大会愛知東大会 | |||
20 | 土 | 々 | |||
21 | 日 | 々 | |||
27 | 土 | 々 | 理事会/BL-3審判講習会 | ||
28 | 日 | ||||
9 | 3 | 土 | 第21回秋季大会・中日本選抜予選 | ||
4 | 日 | 々 | |||
10 | 土 | 々 | |||
11 | 日 | 々 | |||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月祝 | ||||
23 | 金祝 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
10 | 1 | 土 | |||
2 | 日 | 理事会 | |||
8 | 土 | 第29回府県選抜野球大会 | |||
9 | 日 | 々 | |||
10 | 月祝 | ||||
15 | 土 | 々(予備日) | |||
16 | 日 | 理事会 | |||
22 | 土 | 第17回中日本選抜大会 | |||
23 | 日 | 々 | |||
29 | 土 | 々 | |||
30 | 日 | 々 | |||
11 | 3 | 木祝 | |||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
12 | 土 | 伊勢神宮奉納第21回中学生三重大会 | |||
13 | 日 | 々 | |||
19 | 土 | 第53回春季全国大会支部予選 | |||
20 | 日 | 々 | |||
23 | 水祝 | 々 | |||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
12 | 3 | 土 | |||
4 | 日 | 卒団式 | 全国一斉ボランティア活動 | ||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
24 | 土 | 理事会/納会 | |||
25 | 日 | 練習納め | |||
※ チーム、支部行事は例年と同様な時期に記載したもので、確定ではありません。 |
ホームスケジュール年間活動計画